Selecciona el porcentaje del requerimiento calórico basal:
Sugerencia: CHO 60% · AA 15% · LIP 25%
Dextrosa 50% fija · resto afora con Agua Inyectable
| Componente | Presentación | Dosis/kg/día | Vol (ml) |
|---|---|---|---|
| Na⁺ | mEq/kg/d | — | |
| Acetato de Sodio | 4 mEq/ml | mEq/kg/d | — |
| K⁺ — KCl | mEq/kg/d | — | |
| Acetato de Potasio | 2 mEq/ml | mEq/kg/d | — |
| K⁺ — KPO₄ | 2 mEq/ml | mEq/kg/d | — |
| Gluconato de Ca²⁺ | 100 mg/ml | mg/kg/d | — |
| Sulfato de Mg²⁺ | 100 mg/ml | mg/kg/d | — |
| Carnitina | 200 mg/ml | mg/kg/d | — |
| MVI | 1% vol NPT | ml/día | — |
| Oligoelementos | Sol. trazas | ml/kg/d | — |
| Componente | Presentación | Cantidad | Volumen (ml) |
|---|
Texto listo para copiar y enviar a la central de mezclas.